Meðalverð á þorski 2006 Dragnót 135 mm

Meðalverð : Slægður þorskur m/haus í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 109,54 56 174,34 39 136,11
feb. 2006 132,89 219 150,59 89 138,00
mar. 2006 117,49 274 170,06 187 138,83
apr. 2006 125,68 328 196,41 112 143,67
maí. 2006 136,02 316 187,07 221 157,07
jún. 2006 139,09 112 219,85 62 167,95
júl. 2006 141,60 73 190,58 40 158,87
ágú. 2006 131,28 53 204,84 91 177,89
sep. 2006 150,52 78 243,35 122 206,97
okt. 2006 147,92 39 240,76 85 211,60
nóv. 2006 175,23 136 257,29 75 204,38
des. 2006 175,03 45 246,32 43 209,88
Meðalverð og magn 135,21 1.730 201,80 1.166 162,02

Meðalverð : Óslægður þorskur í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 117,79 56 150,72 300 145,51
feb. 2006 127,29 106 130,28 471 129,73
mar. 2006 132,33 248 141,81 794 139,55
apr. 2006 136,79 107 168,70 273 159,70
maí. 2006 135,92 350 148,34 660 144,03
jún. 2006 162,66 190 181,08 174 171,46
júl. 2006 166,18 140 179,13 167 173,22
ágú. 2006 193,78 142 178,02 157 185,52
sep. 2006 164,13 167 201,77 201 184,67
okt. 2006 157,94 188 206,33 247 185,43
nóv. 2006 143,32 90 220,85 269 201,32
des. 2006 173,90 23 216,70 180 211,93
Meðalverð og magn 149,86 1.808 165,02 3.891 160,21

Sími 426 8400 | Fax 426 8405 | svg@svg.is | Vefur frá TACTICA


Opnunartími skrifstofu er mánudaga til föstudaga frá 08:00-13:00