Meðalverð á Þorski 2006 Botnvarpa

Meðalverð : Slægður þorskur m/haus í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 103,46 3.759 154,06 163 105,55
feb. 2006 108,72 3.720 155,84 163 110,70
mar. 2006 109,69 3.363 150,33 239 112,38
apr. 2006 114,92 2.998 177,65 188 118,62
maí. 2006 125,56 3.886 165,37 302 128,43
jún. 2006 127,39 2.239 209,15 150 132,52
júl. 2006 132,96 1.920 211,12 92 136,52
ágú. 2006 126,45 1.464 183,16 70 129,04
sep. 2006 126,86 3.540 208,03 123 129,59
okt. 2006 130,13 3.595 226,80 46 131,35
nóv. 2006 129,62 3.576 237,33 61 131,44
des. 2006 129,52 2.967 203,66 73 131,31
Meðalverð og magn 121,13 37.024 178,92 1.670 123,62

Meðalverð : Óslægður þorskur í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 156,34 5 0 156,34
maí. 2006 138,00 2 84,97 0 132,71
jún. 2006 145,00 2 0 145,00
sep. 2006 150,00 0 207,00 4 203,29
Meðalverð og magn 149,16 9 200,40 4 165,64

Sími 426 8400 | Fax 426 8405 | svg@svg.is | Vefur frá TACTICA


Opnunartími skrifstofu er mánudaga til föstudaga frá 08:00-13:00