Meðalverð á keilu 2006 Lína

Meðalverð : Slægð keila í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 46,47 90 65,64 132 57,87
feb. 2006 45,69 192 48,59 77 46,52
mar. 2006 46,93 296 54,01 93 48,63
apr. 2006 47,56 197 76,49 56 54,01
maí. 2006 63,97 392 69,27 59 64,66
jún. 2006 64,69 439 88,99 20 65,74
júl. 2006 66,59 112 61,43 3 66,45
ágú. 2006 65,74 73 61,50 54 63,93
sep. 2006 60,89 102 74,73 116 68,27
okt. 2006 63,60 182 79,76 73 68,24
nóv. 2006 63,18 181 96,71 69 72,46
des. 2006 62,91 136 92,49 57 71,61
Meðalverð og magn 58,42 2.391 71,10 810 61,63

Meðalverð : Óslægð keila í janúar 2006 til desember 2006

 

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn
jan. 2006 41,84 5 54,71 41 53,27
feb. 2006 44,87 34 41,51 122 42,24
mar. 2006 48,86 30 40,43 100 42,35
apr. 2006 53,42 8 66,60 60 65,11
maí. 2006 48,20 25 46,75 90 47,07
jún. 2006 47,76 9 80,97 50 75,68
júl. 2006 48,10 12 56,74 49 55,02
ágú. 2006 43,36 9 55,51 63 53,97
sep. 2006 56,64 23 61,64 110 60,77
okt. 2006 58,01 23 61,09 127 60,62
nóv. 2006 54,16 10 76,87 77 74,37
des. 2006 52,35 6 76,83 74 74,97
Meðalverð og magn 50,07 194 58,17 964 56,82

Sími 426 8400 | Fax 426 8405 | svg@svg.is | Vefur frá TACTICA


Opnunartími skrifstofu er mánudaga til föstudaga frá 08:00-13:00